 |
|
|
Eigenschaften von Gold
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften von Gold:
| Allgemeines |
| Gold, mit Symbol Au, ist im Periodensystem der Elemente das 79. Element. Es hat also die Ordnungszahl 79, die Gruppe 11, die Periode 6, Block d und gehört zu den Übergangsmetallen. |
| Atomare Eigenschaften: |
| Atommasse: | 196,966569 u |
| Atomradius: | 135 pm |
| Kovalenter Radius: | 144 pm |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Elektronen / Energieniveau: | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| physikalische Eigenschaften: |
| Aggregatzustand: | fest |
| Dichte: | 19,32 g/cm3 |
| Schmelzpunkt: | 1337,33 K bzw. 1064,18 °C |
| Siedepunkt: | 3129 K bzw. 2856 °C |
| Schmelzwärme: | 12,55 kJ/mol |
| Verdampfungswärme: | 334,4 kJ/mol |
| spezifische Wärmekapazität: | 128 J/(kg * K) |
| Wärmeleitfähigkeit: | 317 W/(m * K) |
| Dampfdruck: | 2.37 * 10-3 Pa bei 1337 K |
| molares Volumen: | 10,21 * 10-6 m3/mol |
| Kristallstruktur: | kubisch und flächenzentriert |
| Mohshärte: | 2,5 |
| Magnetismus: | diamagnetisch |
| Schallgeschwindigkeit: | 1740 m/s bei 293,15 K |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 45,2 * 106 S/m |
| chemische Eigenschaften: |
| Elektronegativität: | 2,54 auf der Pauling Skala |
| Normalpotential: | 1,498 V (Au3+ + 3e- → Au) |
| Oxidationszustände: | -1, 0, +1, +2, +3, +5 |
| Oxide: | Au2O3 |
|
|
|
|
|